Технические характеристики жилого фонда
Адрес | Год постройки* | Кол-во этажей | Кол-во подъездов | Общая площадь дома по тех. паспорту | Кол-во квартир по тех. паспорту | Площадь жилых помещений по тех. паспорту | Кол-во жилых помещений | Площадь нежилых помещений | Кол-во нежилых помещений |
Заводская 3 | 1987/88 | 5 | 13 | 8337,5 | 130 | 7496,20 | 129 | 841 | 3 |
Космонавтов 1 | 1967 | 5 | 6 | 5101,3 | 116 | 4864,60 | 112 | 371,2 | 4 |
Космонавтов 5 | 1964 | 4 | 3 | 2077 | 36 | 1510,60 | 36 | 467,2 | 2 |
Космонавтов 9 | 1974/78 | 5 | 7 | 5317,6 | 101 | 5166,80 | 101 | 811,5 | 2 |
Космонавтов 10 | 1969 | 5 | 4 | 3301 | 74 | 2915,40 | 74 | 272,9 | 1 |
Костоусова 79/1 | 1990 | 3 | 2 | 1073 | 18 | 1073,30 | 18 | ||
Костоусова 81 | 1982 | 5 | 6 | 4575,4 | 100 | 4575,40 | 100 | ||
Металлургов 3 | 1972 | 5 | 4 | 3378,7 | 68 | 3378,70 | 67 | 51,2 | 1 |
Металлургов 3/2 | 1978 | 5 | 6 | 3967,9 | 80 | 3967,90 | 80 | ||
Металлургов 24 | 1968 | 5 | 4 | 3312 | 70 | 3312,00 | 70 | 86,4 | 1 |
Металлургов 26 | 1991 | 4 | 2 | 1221 | 21 | 1221,00 | 21 | ||
П. Морозова 16 | 1990 | 5 | 4 | 3083,1 | 59 | 3083,10 | 59 | ||
П. Морозова 18 | 1989 | 5 | 7 | 5344,1 | 97 | 5344,10 | 97 | ||
П. Морозова 50/4 | 1988 | 5 | 4 | 3168,7 | 55 | 3168,7 | 57 | ||
П. Морозова 52 | 1997 | 5 | 7 | 5015,9 | 70 | 4767,40 | 70 | 256,4 | 2 |
П. Морозова 56/3 | 1982 | 5 | 6 | 3763 | 76 | 3763,00 | 76 | ||
Чапаева 19 | 1967 | 5 | 6 | 4492 | 100 | 4492,00 | 92 | 395,3 | 7 |
Чапаева 21 | 1971 | 5 | 4 | 3423,2 | 63 | 3054,80 | 60 | 596,8 | 7 |
Чапаева 21/1 | 1979 | 5 | 4 | 3442,1 | 70 | 3442,10 | 70 | ||
Чапаева 21/2 | 1977 | 5 | 4 | 3384,9 | 70 | 3384,90 | 69 | 60,9 | 1 |
Чапаева 21/3 | 1978 | 5 | 6 | 4589,8 | 100 | 4589,80 | 97 | 125,1 | 2 |
Чапаева 22 | 1984 | 5 | 6 | 3845,8 | 84 | 3845,80 | 81 | 188 | 3 |
Чапаева 25/1 | 1980 | 5 | 4 | 3468,6 | 70 | 3468,60 | 70 |
* Год постройки МКД соответствует году ввода в эксплуатацию МКД.