Действующие тарифы, нормативы
Информация по тарифам на жилищно-коммунальные услуги
Услуга | Тариф | Дата введения | Основание |
Содержание и текущий ремонт общего имущества | 25,60 руб/м2 | 01.01.2025 г. | Договор управления |
Капитальный ремонт | 17,48 руб/кв.м | 01.01.2025 г. | Постановление Правительства Свердловской области от 29.08.2024 г. № 565-ПП |
Отопление | 2710,09 руб/гкал | 01.07.2024 г. | Постановление РЭК Свердловской области от 28.11.2023 г. № 158-ПК |
Холодная вода | 26,69 руб/куб.м | 10.12.2024 г. | Постановление РЭК Свердловской области от 06.12.2024 №122-ПК |
Водоотведение | 17,54 руб/куб.м | 10.12.2024 г. | |
Горячая вода в открытой системе горячего водоснабжения с полотенцесушителем: | |||
Теплоноситель | 71,75 руб/куб.м | 01.07.2024 г. | Постановление РЭК Свердловской области от 13.12.2023 №229-ПК |
Тепловая энергия (к-т 0,06506) | 2710,09 руб/гкал | 01.07.2024 г. | |
ГВС итого: | 248,07 руб/куб.м | ||
Горячая вода в открытой системе горячего водоснабжения без полотенцесушителя: | |||
Теплоноситель | 71,75 руб/куб.м | 01.07.2024 г. | Постановление РЭК Свердловской области от 13.12.2023 №229-ПК |
Тепловая энергия (к-т 0,05876) | 2710,09 руб/гкал | 01.07.2024 г. | |
ГВС итого: | 230,99 руб/куб.м | ||
Утилизация ТКО | 116,19 руб/чел. | 01.04.2024 г. | Постановление РЭК Свердловской области от 27.03.2024 г. № 16-ПК |
Электрическая энергия | |||
дома с электроплитами: | |||
двухтарифные ИПУ | І – 4,60 руб/кВт/ч | 01.07.2024 г. | Постановление РЭК Свердловской области от 26.12.2023 г. №256-ПК |
ІІ – 2,23 руб/кВт/ч | 01.07.2024 г. | ||
однотарифные ИПУ | І – 3,93 руб/кВт/ч | 01.07.2024 г. | |
дома с газовыми плитами: | |||
двухтарифные ИПУ | І – 6,57 руб/кВт/ч | 01.07.2024 г. | Постановление РЭК Свердловской области от 26.12.2023 г. №256-ПК |
ІІ – 3,18 руб/кВт/ч | 01.07.2024 г. | ||
однотарифные ИПУ | І – 5,62 руб/кВт/ч | 01.07.2024 г. |
Нормативы потребления коммунальных услуг
(при отсутствии индивидуальных, либо общедомовых приборов учета)
Услуга | Норматив | Дата введения | Основание |
Холодная вода | 7,27 куб.м/чел. | 01.07.2016 | Постановление РЭК Свердловской области от 25.05.2016 г. № 40-ПК |
Горячая вода | 6,01 куб.м/чел. | 01.07.2016 | |
Водоотведение | 13,28 куб.м/чел. | 01.07.2016 | |
ГВС-нагрев (с полотенцесушителями) | 0,06506 | 01.12.2017 | Постановление РЭК Свердловской области от 22.11.2017 г. № 123-ПК |
ГВС-нагрев (без полотенцесушителей) | 0,05876 | 01.12.2017 | |
Накопления ТКО | 0,168 куб.м/чел | 01.04.2022 | Постановление РЭК Свердловской области от 15.03.2022 г. №26-ПК |
Тепловая энергия (при отсутствии общедомового прибора учета) | 0,0415 Гкал/кв.м | 01.01.2010 | Постановление Администрации РГО №2708 от 29.12.2009 |
Постановление Правительства Свердловской области от 29.08.2024 г. № 565-ПП
Постановление РЭК Свердловской области от 28.11.2023 г. № 158-ПК
Постановление РЭК Свердловской области от 06.12.2024 №122-ПК
Постановление РЭК Свердловской области от 13.12.2023 №229-ПК
Постановление РЭК Свердловской области от 27.03.2024 г. № 16-ПК
Постановление РЭК Свердловской области от 26.12.2023 №256-ПК