Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 10/12 2015 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 13,9 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 6628016211 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Режевское водопроводно-канализационное предприятие" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 13.900 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 12.170 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 10/12 2015 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 10,66 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 6628016211 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Режевское водопроводно-канализационное предприятие" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 10.660 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 9.220 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 23/12 2015 |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Однотарифный ИПУ - 2,48. Двухтарифный ИПУ: Т1 - 2,64, Т2 - 1,26. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 6670082105 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Свердловэнергосбыт" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2.480 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 2.310 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 10/12 2015 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 116,65 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 6628015948 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП РГО "РежПром" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 116.650 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 29/10 2015 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 108.060 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2015 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 109.600 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 10/12 2015 |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 1832,42 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 6628015948 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП РГО "РежПром" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1832.420 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 20/10 2015 |
Единица измерения [1] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1744.360 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2015 |
Единица измерения [2] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 1685.970 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления